南京中霍传感科技有限公司传感器选用表
常规产品(开环)   注:双环产品为我公司独立开发研制的具有超强抗干扰能力的新型传感器,达到EMC2级以上检测
编号 规格     额定输入 测量范围 额定输出 电源电压 接入方式 窗口尺寸 绝缘电压 备注
NO01 TKC-B1 50~600A  3 4±1% ±15±5% 穿孔 20.5*10.5 2.5KV   
NO02 TKC-B 100~300A 3 100MA ±15±5% 穿孔 20.5*10.5 2.5KV   
NO03 TKC-K 400~2000 2 4±1% ±15±5% 穿孔 64*16 6.0KV    
NO04 TKC-E  100~500A 2 4±1% ±15±5% 穿孔 Φ20 2.5KV   
NO05 TKC-EA   200~1000 2 4±1% ±15±5% 穿孔 Φ40.5 2.5KV   
NO06 TKC-EKA   100~500A  2倍 4±1% ±15±5% 穿孔    可拆卸 Φ21 2.5KV   
NO07 TKC-EKAS 100~500A  2 6+2±1%  +12±5% 穿孔    可拆卸 Φ21 2.5KV   
NO08 TKC-EKB 200~1000A 2 4±1% ±15±5% 穿孔    可拆卸 Φ40.5 2.5KV   
NO09 TKC-F  200~1000A 2 4±1% ±15±5% 穿孔 41*14 2.5KV   
NO10 TKC-H    600~3000A  2 4±1% ±15±5% 穿孔 85*27 6.0KV    
NO11 TKC-HA  800~5000A 2 4±1% ±15±5% 穿孔    可拆卸 110*36 6.0KV    
NO12 TKC-HB 1000~8000A 2 4±1% ±15±5% 穿孔 140*50 6.0KV    
NO13 TKC-LB  50~300A 3 4±1% ±15±5% PCB     穿孔 Φ16 2.5KV   
NO14 TKC-G 10~30A 2.5 2±1% ±15±5% PCB   2.5KV   
NO15 TKC-GS 10~30A 2.5 2.5+1±1%  +5±5% PCB     穿孔 Φ5 2.5KV   
NO16 TKC-BSM 50~600A   3 5+2±1%  +12~+15 穿孔 20.5*10.5 2.5KV   
  常规产品(闭环)                
NO17 TBC25C04 25A 0~±50A 25±0.5%MA ±15±5% PCB   5.0KV  
NO18 TBC50C04 50A 0~90A 50±0.5%MA ±15±5% PCB   5.0KV  
NO19 TBC-A02  0.5~20A 2~3 4±1% ±15±5% PCB   2.5KV   
NO20 TBC25A05 25A  50A 25±0.5%MA ±15±5% PCB   2.5KV   
NO21 TBC-B 100~300A 3 100MA  ±15~±18  穿孔 20.5*10.5 3.0KV  
NO22 TC-E  10~100000MA 2 10±0.5%    Vp-p ±15±5%  穿孔 Φ20 2.5KV   
NO23 TBC-D 6~50A  2 6.25±0.5%/12.5±0.5%MA  ±15±5% PCB   2.5KV   
NO24 TBC-DS    6~50A  3.2 2.5+0.625±0.5%  +5±5% PCB   2.5KV   
NO25 TBC-DS15 6~50A  3.2 5+1.25±0.5%  +10~+15±5% PCB   5.0KV  
NO26 TBC-LA 50~100A 3 50±0.5%MA ±12~±15±5% PCB     穿孔 12.7*7 2.5KV   
NO27 TBC-LP 125~200A 1.5 125±0.5%/100±0.5%MA  ±12~±15 PCB     穿孔